| 区分 ※一般名称 |
ミニカー | 原付二種 | ・トライク ・側車付き |
原付一種 |
|---|---|---|---|---|
| 道路交通法上の扱い | 普通自動車(AT) | 小型二輪自動車 | 普通自動車(AT) | 原動機付自転車 |
| 道路運送車両法の扱い | 原動機付自転車(ミニカー) | 原動機付自転車(二種) | 側車付きオートバイ | 原動機付自転車(一種) |
| 登録場所 | 市区町村 | 市区町村 | 陸運局 | 市区町村 |
| 排気量 | 50cc未満 | 50cc以上 125cc以下 | 50cc以上 250cc以下 | 50cc未満 |
| 後輪トレッド幅(輪距) | 500mmを超える | 460mm未満 | 460mm以上 | 500mm以下 |
| ホイールスペーサー | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 |
| オーバーフェンダー | 推奨(当店全車装備) | - | 必要 | - |
| 必要免許 | 普通自動車(AT可) | 小型自動二輪(AT可) | 普通自動車(AT可) | 原付 |
| ヘルメット着用義務 | 不要 (装着推奨) |
必要 | 不要 (装着推奨) |
必要 |
| 法定最高速度 | 60km/h | 60km/h | 60km/h(一般道) | 30km/h |
| 二段階右折 | なし | なし | なし | あり |
| 最大乗車定員 | 1名 | 2名(要構造変更) | 車体要件による | 1名 |
| ファミリーバイク特約 | 可 | 可 | 不可 | 可 |
| 輪距(トレッド幅)についての注意点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジャイロシリーズの標準輪距 | ||||
| エンジン | 車名 | 年式 | 車台番号 | 輪距(mm) |
| 2スト | ジャイロ・エックス | 1998以前 | TD01-18*****まで | 390 |
| 2スト | ジャイロ・エックス | 1999以降 | TD01-21*****以降 | 430 |
| 2スト | ジャイロ・キャノピー | 全年式 | TA02-******* | 430 |
| 2スト | ジャイロアップ | 全年式 | TA01-******* | 495 |
| 4スト | ジャイロキャノピー | 全年式 | TA03-******* | 495 |
|
オーバーフェンダーについて 当店で改造車を作成する際にフェンダーをカットし、タイヤがフェンダーから突出する場合。 当店ではトラブル防止および交通安全推進のため、 販売する全車両にオーバーフェンダーの装着を推奨する方針をとっております。 過去に「オーバーフェンダーが無い=整備不良」と誤認した警察官により、当店のお客様が無実の整備不良で現場対応を迫られる事例が発生しました。こうした不要な現場トラブルを防ぐ目的が第一です。 また本来の法旨に則り、水撥ね・小石・泥の巻き上げ防止、および万が一の接触時における安全性を向上させるため、当店でミニカーの改造申請を行う車両はすべて対象としております。なにとぞご了承願います。 |
